價格 | 勝! | ||||||||
每月費用 | $5(美金/使用者)起 | $24(美金/使用者)起 | |||||||
免費試用 | 30 天全功能免費試用 | 14 天免費試用 | |||||||
功能 | 勝! | ||||||||
欄位數量? | 32 種 | 28 種 | |||||||
欄位種類 | 付款、匯率、動作按鈕、產生 QR Code、彙整統計 ... 等進階功能欄位 | 只支援基本的欄位類型 | |||||||
跨表單串聯資料? | 4 種功能,因應不同的企業需求;能自動顯示關聯資料 | 只有 2 種功能,僅能建立基本的關聯性 | |||||||
整合電子簽核? | |||||||||
自動化工作流程? | 免費即可使用 | 使用額度受限 | |||||||
自動提醒? | 免費即可使用 | 使用額度受限 | |||||||
群組及層級權限控管? | 免費即可使用 | 付費才能使用 | |||||||
單筆資料權限控管? | |||||||||
搜尋及篩選? | |||||||||
資訊安全 | 勝! | ||||||||
手機app? | |||||||||
企業級資安規格 | 並提供落地方案 | ||||||||
客服支援 | 勝! | ||||||||
教學資源 | 線上聊天室、信件支援、線上課程、線上論壇 | 線上聊天室、信件支援、線上課程、線上論壇 |
不必另外串接其他服務
不用擔心人工輸入錯誤
自動化工作流程,節省輸入資料時間